年度 | 就職・進学先 |
---|---|
2022 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科), チームラボ(株), 協栄産業(株), (株)ヴィンクス, TDCソフト(株), (株)スプリックス, (株)メイテック, (株)メディックス |
2021 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科), 協栄産業(株) (2名), (株)フジミック埼玉, (株)アンドール, (株)デンソー宮崎, (株)全労済システムズ, (株)コサウェル, (株)シー・エヌ・エス, NCS&A(株), 学園アカデミー合同会社 |
2020 | 東洋エンジニアリング(株), 三機工業(株), 協栄産業(株), (株)ハロー, 富士ソフト(株), (株)ライズウィル, (株)テクノ・セブン, アイスペック・ビジネスブレイン(株), キクカワエンタープライズ(株) |
2019 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科 (2名) ), (株)東芝, 富士通(株), NECプラットフォームズ(株), 協栄産業(株), 東京地下鉄(株), ANA成田エアポートサービス(株), (株)日立ソリューションズ・テクノロジー, (株)テコ, 富士電機パワーセミコンダクタ(株), (株)アスパーク, (株)グンエイ, (株)ISID-AO |
2018 | 大学院進学 (日本大学大学院生産工学研究科 (2名) ), 協栄産業(株), ぺんてる(株), 三菱総研DCS(株), 日野コンピューターシステム(株), (株)両毛システムズ |
2017 | 協栄産業(株), ちば興銀コンピュータソフト(株), JBグループ, グローバルウォーカーズ(株), (株)メイテック, FutureOne(株), (株)情報システム工学, (株)サイプレス・ソリューションズ, 日本マニュファクチャリングサービス(株) |
2016 | (株)千葉銀行, 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ(株), (株)NSD, (株)京葉情報システム, (株)システムシェアード, PCIソリューションズ(株), インターネットウェア(株), (株)コンピュータシステム研究所, (株)ヅノー, (株)アウトソーシングテクノロジー |
年度 | インターン先 |
---|---|
2021 | アテイン(株) (4名), アプリケーションアシスト(株) (2名), (株)ユーエスエス, 再春館システム(株), (株)ソアーシステム, (株)システムクォート |
2020 | SBSホールディングス(株) (3名), (株)RayArc, (株)京葉情報システムズ, (株)ソアーシステム, 再春館システム(株), さくら情報システム(株), エム・ビー・エーインターナショナル(株) (2名) |
2019 | SBSホールディングス(株) (2名), アテイン(株) (2名), (株)RayArc, (株)千葉システムコンサルタント, アプリケーションアシスト(株) (2名), (株)システムクォート, アールシーソリューション(株) |
2018 | SBSホールディングス(株) (2名), (株)エー・シー・イー, (株)TSOne, (株)リアルビズ, さくら情報システム(株), (株)シーキューブソフト, 日本電産(株), (株)テクノセブン, エム・ビー・エーインターナショナル(株) (3名), フレックスジャパン(株), (株)オープンセサミ・テクノロジー, 東光建設(株) |
2017 | (株)トラフィック・シム, アテイン(株) (2名), トーテックアメニティ(株), (株)コムニック, イー・アンド・エム(株), (株)エムティーアイ, (株)DTS |
2016 | ちば興銀コンピュータソフト(株), Hmcomm(株), トーテックアメニティ(株), (株)セントラルシステムズ, (株)NID・MI (2名), (株)千手Soft, (株)ヅノー, (株)システムクオート, イオンバイク(株) |
2015 | (株)コムニック, (株)京葉情報システム (2名), (株)TSOne, (株)システムシェアード, (株)コンピュータシステム研究所, (株)システムクォート, (株)ヅノー, (株)サン・アルゲン, 加瀬製本(有) |
質問 | 返答 |
---|---|
コースによる配属制限はありますか? | コースによる配属制限は基本的にありません。研究室に在籍している学生のコースの偏りも、年度ごとに異なります。近年はVRやARの研究にも着手しているため、そこに興味を持ったメディアデザインコースの学生が多いです。ですが、配属時および、配属後もコースによる有利不利はありません。 |
普段の活動の様子 | 基本的に自由な雰囲気です。1週間に1回進捗報告回があるので、多くの学生がそこで顔をあわせます。4年生は就活+卒業研究。院生は学会に向けて研究活動を行っています。3年生には、1人1台Macが貸し出され、ゼミナール課題等に取り組んでいます。また、研究室には書籍も沢山ありますので、それらで勉強をする学生もいます。 |
伊東研究室の研究内容はIT系以外の分野でも 幅広く応用できたりするのでしょうか? | 多くの企業は論理的思考能力(きちんと説明できる力)を基準に就活生に求めています。卒業研究では、自分の取り組んでいる研究内容を発表する場が何度もありますので、就活に必要となる力はある程度身につくのではないでしょうか?研究内容が就活に直結するとは断言できませんが、志望する業界があるなら、それに合わせたテーマを勉強することも可能です。 |
研究室
セミナール時
桜泉祭・オープンキャンパス
ゼミ合宿
卒業研究発表
月 | イベント |
---|---|
4 | 新3年生研究室訪問 研究室配属 |
5 | 新歓 |
6 | |
7 | 卒業研究ポスター作成 |
8 | オープンキャンパスで展示や体験学習など インターンシップ (3年生) |
9 | ゼミ合宿・中間発表 |
10 | |
11 | オープンラボで展示 |
12 | 忘年会 |
1 | 新年会 |
2 | 卒業研究発表会・打ち上げ |
3 | 学位伝達式 |
本研究室の2020年度卒業生2名が、企画・技術開発を担当したDJイベント。
当時のコロナウイルスの影響をものともせず、VRChatの特設ワールドにて開催しました!!
最新の映像転送技術を応用し、オンライン上でも参加者全員に「楽しさ」の共有ができるように奮闘しました。
詳細は特設サイトから。